Калорийность суши и роллов
17.01.2016
Внизу приведена таблица, которая отражает количество калорий в ингредиентах суши
Ингредиент | Кол-во ккал на 100 грамм продукта |
---|---|
Рис | 335 |
Копченый угорь | 326 |
Лосось | 195 |
Креветки | 100 |
Крабовое мясо | 87 |
Мидии | 77 |
Икра красная | 250 |
Тобико (икра летучей рыбы) | 280 |
Сыр «Филадельфия» | 253 |
Сыр «Тофу» | 76 |
Спайси-соус | 588 |
Унаги-соус | 236 |
Терияки-соус | 119 |
Соевый соус | 70 |
Вассаби | 60 |
Имбирь | 17 |
Рисовый уксус | 12 |
Калорийность суши и роллов в зависимости от вида и наполнения
Вид суши | Калорийность, ккал на 100 грамм продукта |
---|---|
Роллы (типа «Калифорния») с огурцом или авокадо, креветкой или мясом краба и икрой летучей рыбы | 100 |
Роллы с овощами или с авокадо | 50 |
Роллы с огурцом и мясом краба, авокадо или салатным листом | 75 |
Роллы (типа «Филадельфия») с огурцом при различной жирности сыра | 100 - 125 |
Роллы (типа «Филадельфия» или «Москва»), обернутые в тонкие пласты филе лосося с начинкой из копченого угря | 195 |
Роллы с огурцами и японским омлетом | 125 - 140 |
Роллы (типа «Дракон»), обернутые копченым угрем с начинкой из авокадо или огурца с сыром «Филадельфия» | 260 |
Суши с копченым угрем, лососем, креветкой, морским гребешком, тунцом, осьминогом, кальмаром, желтохвостом (лакедрой) или японским омлетом | 10 - 15 |
Нигири с крабом, осьминогом, икрой лосося или летучей рыбы | 45 - 55 |
Сашими из кальмаров | 75 - 87 |
Сашими из желтохвоста (лакедры), осьминога или морского окуня | 95 - 105 |
Сашими из филе палтуса или тунца | 100 - 110 |
Сашими из филе лосося | 170 |
Сашими из угря копченого | 330 |
Смотрите на сайте ссылка на гидру в тор.